DEFRO HEAT Automatický kotel na pelety KOMPAKT EKOPELL F 20 kW
Dostupnost: na objednání
Kód: QKP002-20-P
MOC: 148 742 Kč
MOC bez DPH: 122 927 Kč
SVT kód: | SVT33497 |
---|---|
Palivo: | dřevěné pelety |
Způsob přikládání: | automatické |
Řídící jednotka: | APC 3 |
Jmenovitý výkon (kW): | 20 |
Účinnost: | 93,3 % |
Třída energetické účinnosti: | A+ |
Hmotnost: | 442 kg |
Značka: | DEFRO HEAT |
Ke stažení:
- KOMPAKT EKOPELL F 20 - energetický štítek — png, 131.9 kB
Hodnoty rozměrů A-K v technickém výkresu (mm)
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
KEP 20 | 600 | 600 | 1200 | 1261 | 1181 | 1303 | 1205 | 130 | 801 | 1384 | 1030 |
KEP 26 | 851 | 1470 | |||||||||
KEP 35 | 650 | 650 | 1300 | 1361 | 1281 | 1403 | 1363 | 911 | 1569 | 1131 | |
KEP 40 | 700 | 700 | 1400 | 1461 | 1501 | - | 1573 | 961 | 1649 | 1351 | |
KEP 56 | 750 | 750 | 1500 | 1561 | 1551 | 1552 | 1001 | 1711 | 1401 | ||
KEP 75 | 600 | 1586 | 1229 | 1993 | 1421 |
Hodnoty rozměrů L-W v technickém výkresu (mm)
Model | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W |
KEP 20 | 126 | 156 | 330 | 135 | 147 | 801 | 139 | 228 | 1449 | 1198 |
KEP 26 | 851 | 1474 | ||||||||
KEP 35 | 380 | 911 | 152 | 267 | 1543 | |||||
KEP 40 | 430 | 159 | 961 | 149 | 1749 | 1410 | ||||
KEP 56 | 480 | 128 | 999 | 139 | 238 | 1827 | 1542 | |||
KEP 75 | 1291 | 106 | 230 | 1983 |
Specifikace
Parametr | jednotka | hodnota |
||||||
Jmenovitý výkon | kW | 20 | 26 | 35 | 40 | 56 | 75 | |
Rozsah výkonu | kW | 5,3-18,9 | 7,5-24,8 | 10,1-34,1 | 12,0-39,7 | 16,5-56,9 | 20,3-79,1 | |
Palivo | - | dřevěné pelety, granulát z pilin třídy A1, průměr 6 mm | ||||||
Účinnost pro jm./min. výkon | % | 93,3/93,3 | 93,9/94,5 | 92,9/93,2 | 92,1/91,9 | 91,7/91,3 | 90,1/92,8 | |
Třída energetické účinnosti | - | A+ | ||||||
Kapacita násypky | kg | 143 | 149 | 199 | 303 | 353 | 392 | |
Spotřeba paliva pro jm. výkon | kg/h | 4,1 | 5,3 | 7,4 | 8,7 | 12,6 | 18,0 | |
Stáložárný provoz pro jm. výkon | h | 35 | 28 | 27 | 35 | 28 | 22 | |
Předepsaný komínový tah | Pa | 18 | 22 | 28 | 29 | 35 | ||
Teplota spalin pro jm./min. výkon | °C | 96/61 | 102/64 | 109/72 | 112/76 | 133/84 | 119/77 | |
Hmotnostní průtok spalin pro jm./min. výkon | g/s | 11,6/4,5 | 13,3/5,3 | 19,5/7,4 | 24,8/11,6 | 30,4/15,3 | 51,0/22,0 | |
Průměr kouřovodu | mm | 130 | ||||||
Max. přípustný provozní tlak | bar | 3,0 | ||||||
Teplota výstupu min./max. | °C | 65/80 | ||||||
Min. teplota zpátečky | °C | 55 | ||||||
Objem vody v kotli | l | 97 | 100 | 130 | 176 | 193 | 273 | |
Hydraulický odpor kotle | ΔT=10k | mbar | 10,2 | 10,5 | 11,9 | 12,5 | 13,2 | 27,6 |
ΔT=20k | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 12,6 | ||
Napojení hrdla přívodu a zpátečky | coul | 11/2" | ||||||
Napájení | V/Hz/A | 230/50/0,9 (vidlice) | ||||||
Max. příkon (při zapalování paliva) | W | 432 | 522 | 665 | ||||
Příkon pro standby/min./jm. výkon | W | 9/24/60 | 6/22/64 | 6/25/78 | 6/29/52 | 6/34/110 | 6/26/118 | |
Hmotnost | kg | 442 | 466 | 511 | 628 | 808 | 1025 |
Řídící jednotka APC 3
- dotykový barevný displej, komunikace s komponenty TECH RS
- vstup pro ethernet (RJ45), aplikace eModul, komunikace přes cloud
- 6 ovládaných čerpadel – kotel, TUV, 2x směšovaný okruh, 2x přímý okruh
- čidlo teploty kotle, zpátečky, TUV, spalin a venkovní teploty
- volné vstupy pro 2 čidla (např. akumulační nádrž)
- čidlo nedostatku pelet
- 2x ON/OFF vstup pro termostat
Standardní vybavení
- řídící jednotka
- odtahový ventilátor řízený PID
- redukce ventilátoru 100/130 mm
- hořák se samočistící funkcí
- násypka s podavačem
- popelník
- vyrovnávací patky 38-50 mm
- nářadí k obsluze a čištění kotle