Kotel CALORI 24 kW
Dostupnost: na objednání
Kód: QKP012-24
MOC: 107 373 Kč
MOC bez DPH: 88 738 Kč
SVT kód: | SVT32579 |
---|---|
Palivo: | dřevěné pelety |
Způsob přikládání: | automatické |
Řídící jednotka: | APC K Slim |
Jmenovitý výkon (kW): | 24 |
Účinnost: | 94,3 % |
Třída energetické účinnosti: | A+ |
Hmotnost: | 311 kg |
Značka: | DEFRO HEAT |
Ke stažení:
- Energetický štítek Calori 24 — pdf, 422.64 kB
DEFRO HEAT Calori
- záruka 5 let na těsnost tepelného výměníku
- výměník tepla z vysokojakostní certifikované oceli
- vysoká tepelná účinnost
- kotel uzpůsoben k instalaci v uzavřeném systému za předpokladu použití ochranných prvků v souladu s technickou specifikací
- vířiče zvyšující rekuperaci tepla ze spalin
- systém automatického zapalování
- peletový hořák s funkcí samočištění
- kompaktní rozměry
- vysoká modulace výkonu hořáku
Specifikace
Parametr | jednotka | hodnota | ||||
Jmenovitý výkon | kW | 11 | 15 | 20 | 24 | 30 |
Rozsah výkonu | kW | 3,3-11,6 | 4,3-14,6 | 5,7-20,5 | 6,9-24,9 | 8,4-29,5 |
Palivo | - | dřevěné pelety, granulát z pilin třídy C1, průměr 6 mm | ||||
Účinnost pro jm./min. výkon | % | 92,9/92,1 | 93,2/92,2 | 93,2/92,4 | 94,3/93,1 | 93,3/92,9 |
Třída energetické účinnosti | - | A+ | ||||
Kapacita násypky | kg | 90 | 104 | 118 | 124 | 142 |
Spotřeba paliva pro jm. výkon | kg/h | 2,6 | 3,2 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
Stáložárný provoz pro jm. výkon | h | 35 | 33 | 26 | 23 | 21 |
Předepsaný komínový tah | Pa | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |
Teplota spalin pro jm./min. výkon | °C | 110/69 | 97/68 | 126/77 | 115/87 | 131/79 |
Hmotnostní průtok spalin pro jm./min. výkon | g/s | 7,8/3,4 | 9,0/4,9 | 13,5/6,5 | 15,2/7,5 | 18,0/8,2 |
Průměr kouřovodu | ∅ mm | 159 | ||||
Max. přípustný provozní tlak | bar | 3,0 | ||||
Teplota výstupu min./max. | °C | 65/80 | ||||
Min. teplota zpátečky | °C | 55 | ||||
Objem vody v kotli | l | 50 | 60 | 75 | 86 | 95 |
Hydraulický odpor kotle pro ∆T=10k/∆T=20k | mbar | 12/11 | 15/12 | 16/12 | 21/15 | 24/16 |
Napojení hrdla přívodu a zpátečky | coul | R 11/4" | ||||
Napájení | V/Hz/A | 230/50/0,9 (vidlice) | ||||
Max. příkon (při zapalování paliva) | W | 527 | 656 | 461 | 479 | 509 |
Příkon při standby/min. výkon/max. výkon | W | 5/15/35 | 5/16/35 | 5/16/39 | 5/22/65 | 6/18/42 |
Hmotnost | kg | 237 | 261 | 307 | 331 | 364 |
Řídící jednotka APC K Slim
- dotykový barevný displej, kominukace s komponenty TECH RS
- 4 ovládaná čerpadla – kotel, TUV, směšovaný okruh, dodatkové
- 1 vestavěný směšovaný okruh, 2 přídavné směšované okruhy
- čidlo teploty kotle, zpátečky, spalin, TUV a venkovní teploty
- volné vstupy: 1x ON/OFF pro termostat, 2x čidlo (např. akumulační nádrž)
- aplikace eModul po rozšíření o internetový modul