DEFRO HEAT Automatický kotel na pelety CALORI PLUS 20kW
Dostupnost: na objednání
Kód: QKP019-20
MOC: 125 565 Kč
MOC bez DPH: 103 773 Kč
| Výrobce: | DEFRO HEAT |
|---|---|
| Palivo: | dřevěné pelety |
| Způsob přikládání: | automatické |
| Řídící jednotka: | APC 5 |
| Jmenovitý výkon (kW): | 20 |
| Účinnost: | 91,9 % |
| Třída energetické účinnosti: | A+ |
| Hmotnost: | 314 kg |
| Značka: |
Ke stažení:
- energeticky-stitek-calori-plus-20 — pdf, 1.36 MB
DEFRO CALORI PLUS
- odtahový ventilátor
- záruka 5 let na těsnost tepelného výměníku
- výměník tepla z vysokojakostní certifikované oceli
- vysoká tepelná účinnost
- kotel uzpůsoben k instalaci v uzavřeném systému za předpokladu použití ochranných prvků v souladu technickou specifikací
- vířiče zvyšující rekuperaci tepla ze spalin
- systém automatického zapalování
- peletový hořák s funkcí samočištění
- kompaktní rozměry
- vysoká modulace výkonu hořáku
Specifikace
| Parametr | jednotka | hodnota | ||||
| Jmenovitý výkon | kW | 11 | 15 | 20 | 24 | 30 |
| Rozsah výkonu | kW | 3,1-10,9 | 4,4-14,9 | 5,9-19,8 | 7,1-24,8 | 8,9-30,0 |
| Palivo | - | dřevěné pelety, granulát z pilin třídy C1, průměr 6 mm | ||||
| Účinnost pro jm./min. výkon | % | 91,4/91,4 | 91,6/91,1 | 91,9/91,8 | 91,8/91,4 | 91,8/91,1 |
| Třída energetické účinnosti | - | A+ | ||||
| Kapacita násypky | kg | 90 | 104 | 118 | 124 | 142 |
| Spotřeba paliva pro jm. výkon | kg/h | 2,6 | 3,2 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| Stáložárný provoz pro jm. výkon | h | 35 | 33 | 26 | 23 | 21 |
| Předepsaný komínový tah | Pa | 11 | 15 | 19 | 22 | 25 |
| Teplota spalin pro jm./min. výkon | °C | 110/69 | 97/68 | 126/77 | 115/87 | 131/79 |
| Hmotnostní průtok spalin pro jm./min. výkon | g/s | 7,8/3,4 | 9,0/4,9 | 13,5/6,5 | 15,2/7,5 | 18,0/8,2 |
| Průměr kouřovodu | ∅ mm | 130 | ||||
| Max. přípustný provozní tlak | bar | 3,0 | ||||
| Teplota výstupu min./max. | °C | 65/80 | ||||
| Min. teplota zpátečky | °C | 55 | ||||
| Objem vody v kotli | l | 50 | 60 | 75 | 86 | 95 |
| Hydraulický odpor kotle pro ∆T=10k/∆T=20k | mbar | 12/11 | 15/12 | 16/12 | 21/15 | 24/16 |
| Napojení hrdla přívodu a zpátečky | coul | R 11/4" | ||||
| Napájení | V/Hz/A | 230/50/0,9 (vidlice) | ||||
| Max. příkon (při zapalování paliva) | W | 527 | 656 | 461 | 479 | 509 |
| Příkon při standby/min. výkon/max. výkon | W | 5/15/35 | 5/16/35 | 5/16/39 | 5/22/65 | 6/18/42 |
| Hmotnost | kg | 244 | 268 | 314 | 338 | 372 |
Řídící jednotka APC 5
- dotykový barevný displej, kominukace s komponenty TECH RS
- 4 ovládaná čerpadla – kotel, TUV, směšovaný okruh, dodatkové
- 1 vestavěný směšovaný okruh, 2 přídavné směšované okruhy
- čidlo teploty kotle, zpátečky, spalin, TUV a venkovní teploty
- volné vstupy: 2x ON/OFF pro termostat, 2x čidlo (např. akumulační nádrž)
- Wi-Fi připojení skrze aplikaci E-Modul
- Možnost ovládání až dvou směšovacích ventilů v základní výbavě