DEFRO HEAT Automatický kotel na pelety KOMFORT EKOPELL 35 kW
Dostupnost: na objednání
Kód: QKP018-35-P
MOC: 135 916 Kč
MOC bez DPH: 112 327 Kč
Výrobce: | DEFRO HEAT |
---|---|
Palivo: | dřevěné pelety |
Způsob přikládání: | automatické |
Řídící jednotka: | APC K Slim |
Jmenovitý výkon (kW): | 35 |
Účinnost: | 91,4 % |
Třída energetické účinnosti: | A+ |
Hmotnost: | 478 kg |
Značka: |
Hodnoty rozměrů v technickém výkresu (mm)
Typ (kW) | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T |
14 | 480 | 740 | 1257 | 1318 | 1383 | 1448 | 1348 | 1218 | 1330 | 159 | 535 | 742 | 804 | 853 | 740 | 155 | 56 | 95 | 261 | 386 |
20 | ||||||||||||||||||||
25 | 1383 | 1448 | 1513 | 1284 | 1395 | 605 | 812 | 874 | 331 | |||||||||||
30 | 560 | 840 | 1405 | 1433 | 1497 | 1563 | 1334 | 1445 | 645 | 852 | 914 | 933 | 840 | 361 | 436 | |||||
35 | 1478 | 1542 | 1608 | 1365 | 1490 | 178 | 715 | 922 | 983 | 971 | 431 |
DEFRO HEAT Komfort Ekopell
- objemná násypka na 196 kg pelet
- možnost přestavby na provedení do levé strany
- řídící jednotka APC K Slim
Specifikace
parametr | jednotka | hodnota | ||||
jmenovitý výkon | kW | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 |
rozsah výkonu | kW | 4,1-14,7 | 5,7-20 | 7,4-25,1 | 8,9-30,3 | 10,35-8 |
základní palivo | - | granulát z pilin - pelety | ||||
třída paliva | - | biogenní palivo C1 | ||||
třída energetické účinnosti | - | A+ | ||||
kapacita násypky | kg | 159 | 159 | 159 | 196 | 196 |
spotřeba paliva pro jm. výkon | kg/h | 3,4 | 4,5 | 5,7 | 6,8 | 8,0 |
stáložárnost pro jm. výkon | h | 47 | 35 | 28 | 29 | 25 |
max. přípustný pracovní tlak | bar | 1,5 | ||||
požadovaný komínový tah | Pa | 11 | 15 | 16 | 17 | 17 |
teplota spalin pro jm. výkon | °C | 85 | 104 | 110 | 113 | 115 |
teplota spalin pro min. výkon | °C | 78 | 80 | 81 | 88 | 89 |
tok masy spalin pro jm. výkon | kg/h | 34,2 | 49,0 | 58,7 | 78,1 | 87,8 |
tok masy spalin pro min. výkon | kg/h | 17,2 | 19,1 | 28,8 | 29,2 | 42,8 |
teplota vody na výstupu min./max. | °C | 65/80 | ||||
teplota vody na návratu min. | °C | 55 | ||||
rozsah nastavení regulátoru teploty | °C | 45-80 | ||||
odpory průtoku vody kotlem pro jm. výkon | ΔT=10K(mbar) | 22,7 | 20,0 | 17,8 | 16,6 | 13,5 |
ΔT=20K(mbar) | 18,0 | 16,2 | 14,1 | 10,1 | 8,1 | |
napájení | V/Hz/A | ~230/50/0,9 | ||||
účinnost při jm. výkonu | % | 91,0 | 92,2 | 92,2 | 91,4 | 91,4 |
účinnost při min. výkonu | % | 91,4 | 92,7 | 92,9 | 91,9 | 91,7 |
hmotnost kotle | kg | 329 | 329 | 395 | 435 | 478 |
rozměr násypného otvoru zásobníku | mm | 700×350 | 700×350 | 700×350 | 800×400 | 800×400 |
objem vody v kotli | l | 74 | 77 | 91 | 109 | 125 |
průměr hrdel výstupu a návratu | coul | 1½ | ||||
průměr vypouštěcího hrdla | mm | 160 | ||||
průměr kouřovodu | mm | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 |
max. teplota prostředí | °C | 50 | ||||
hladina hluku | dB | <75 | ||||
typ kotle | - | nekondenzační |
Řídící jednotka APC K Slim
- dotykový barevný displej, kominukace s komponenty TECH RS
- 4 ovládaná čerpadla – kotel, TUV, směšovaný okruh, dodatkové
- 1 vestavěný směšovaný okruh, 2 přídavné směšované okruhy
- čidlo teploty kotle, zpátečky, spalin, TUV a venkovní teploty
- volné vstupy: 1x ON/OFF pro termostat, 2x čidlo (např. akumulační nádrž)
- aplikace eModul po rozšíření o internetový modul