DEFRO HEAT Automatický kotel na pelety EVOPELL 12 kW
Dostupnost: na objednání
Kód: QKP001-12
MOC: 81 717 Kč
MOC bez DPH: 67 535 Kč
SVT kód: | SVT33495 |
---|---|
Palivo: | dřevěné pelety |
Způsob přikládání: | automatické |
Řídící jednotka: | Pello Center |
Jmenovitý výkon (kW): | 12 |
Účinnost: | 93,5 % |
Třída energetické účinnosti: | A+ |
Hmotnost: | 194 kg |
Značka: | DEFRO HEAT |
Ke stažení:
- Energetický štítek - EVOPELL 12 — pdf, 1.34 MB
DEFRO HEAT Evopell
- kotel s minimálním výkonem od 2,3 kW vhodný pro novostavby a moderní stavby s nízkou tepelnou ztrátou
- vhodný pro objekty se vzduchotechnikou s rekuperací – hrdlo na sání umožňuje přívod vzduchu z exteriéru
- samočistící hořák na pelety s automatickým zapalováním, design zaměřený na kompaktní rozměry kotle
- regulace ovládá 4 čerpadla a směšovací ventil řízený podle venkovní teploty s funkcí ochrany zpátečky
- objem násypky s použitím nástavce činí 75 kg (5 pytlů)
- 80 hodin provozu kotle na průměrný výkon 4 kW
- ovládání přes internet z prohlížeče v počítači nebo aplikací v mobilním zařízení zásadně usnadňuje servis
Specifikace
Parametr | jednotka | hodnota | ||
Výkon | kW | 8 | 12 | 15 |
Palivo | - | dřevěné pelety – granulát z pilin třídy C1, průměr 6 mm | ||
Rozsah výkonu | kW | 2,3-8,3 | 3,5-12,3 | 4,3-15,1 |
Účinnost pro jmenovitý/minimální výkon | % | 93,1/91,6 | 93,5/92,2 | 93,0/92,8 |
Třída energetické účinnosti | - | A+ | ||
Vytápěná plocha | m2 | 100 | 150 | 185 |
Kapacita násypky bez/s nástavcem | kg | 30/75 | ||
Spotřeba paliva pro jmenovitý výkon | kg/h | 1,9 | 3,5 | 4 |
Stáložárný provoz - jm. výkon bez/s nástavcem | h | 16/39 | 9/21 | 7/18 |
Předepsaný komínový tah | Pa | 13 | 22 | |
Teplota spalin pro jmenovitý/minimální výkon | °C | 127,4/92,8 | 132,6/95,9 | 163,2/87,3 |
Hmotnostní průtok spalin pro jm./min. výkon | g/s | 10/4 | 9/4 | 13/5 |
Průměr kouřovodu | Ø mm | 80/130 (s redukcí ventilátoru) | ||
Maximální přípustný provozní tlak | bar | 2,5 | ||
Teplota výstupu min./max. | °C | 65/80 | ||
Minimální teplota zpátečky | °C | 55 | ||
Objem vody v kotli | l | 35 | 39 | 36 |
Hydraulický odpor kotle pro ΔT=10k / ΔT=20k | mbar | 7,2/2,5 | 6,3/3,7 | 8,0/1,5 |
Napojení hrdla přívodu a zpátečky | - | R 1“ | ||
Napájení | V/A/Hz | 230/0,9/50 – vidlice | ||
Maximální příkon (při zapalování paliva) | W | 400 | 600 | |
Příkon při: standby/min. výkon/jm. výkon | W | 4/10/16 | 4/11/17 | 4/16/23 |
Hmotnost bez/s nástavcem na pelety | kg | 165/180 | 194/209 | 197/212 |
Hladina hluku (při automatickém čištění roštu) | dB | <75 | ||
Nastavení tichého režimu (nedochází k čištění roštu) | - | Start od 0 h–23 h, doba trvání 0–10 h |
Řídící jednotka Pello Center
- 4,3“ dotykový LCD ovladač, s možností aktualizace přes microSD kartu
- vstup pro ethernet (RJ45), funkce DHCP, komunikace přes cloud bez veřejné IP
- 4x ovládaná čerpadla – kotel, TUV, směšovaný okruhu a přímý okruh
- 1x směšovaný okruh, ovládání čtyřcestného ventilu nebo směšovacího ventilu TO
- 2x vstup pro pokojové čidlo (KTY-81-210), nebo termostaty ON/OFF - řízení dvou TO
- 12 V–24 V výstup pro signalizaci alarmů (max. 50 mA)
- až 4 rozšiřující moduly MR3, každý pro rozšíření o jeden směšovaný okruh
- Rozšiřující modul RM1 vytváří bezdrátovou síť čidel a zónové regulace