Kotel KOMFORT EKO LUX 25 kW s násypkou na levé straně
Dostupnost: na objednání
Kód: QKU002-25-L
MOC: 100 317 Kč
MOC bez DPH: 82 907 Kč
Palivo: | černé uhlí |
---|---|
Způsob přikládání: | automatické |
Řídící jednotka: | K1Pv4 |
Jmenovitý výkon (kW): | 25 |
Účinnost: | 90,4 % |
Třída energetické účinnosti: | B |
Hmotnost: | 568 kg |
Značka: | DEFRO HEAT |
Ke stažení:
- Energetický štítek - KOMFORT EKO LUX 25 — png, 129.62 kB
Hodnoty rozměrů v technickém výkresu (mm)
Model | A | B | C1 | C2 | D | E | F | G | H1 | H2 | I | J | K | L | M | N | O | P |
12 kW | 482 | 540 | 1062 | 1090 | 1302 | 1367 | 1409 | 1426 | 1203 | 1315 | Ø159 | 535 | 804 | 95 | 140 | 261 | 386 | 600 |
15 kW | 1057 | 1080 | 1367 | 1432 | 1474 | 1426 | 1268 | 1380 | 605 | 874 | 331 | |||||||
20 kW | 532 | 640 | 1172 | 1250 | 1417 | 1482 | 1524 | 1479 | 1318 | 1430 | 645 | 924 | 361 | 436 | 750 | |||
25 kW | 1462 | 1527 | 1569 | 1349 | 1475 | Ø178 | 715 | 984 | 431 | |||||||||
30 kW | 582 | 1222 | 1300 | 1469 | 735 | 1004 | 451 | 486 | ||||||||||
40 kW | 632 | 1254 | 1330 | 1472 | 1537 | 1579 | 1569 | 1359 | 1485 | 835 | 1104 | 551 | 536 | 850 |
Specifikace
Parametr | jednotka | hodnota | ||||||
Jmenovitý výkon | kW | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Rozsah výkonu kotle | kW | 3,6-11,5 | 4,3-15,3 | 5,9-20,0 | 7,4-25,2 | 8,9-30,8 | 11,6-39,6 | |
Třída kotle dle EN 303-5:2012 | - | 5 | ||||||
Palivo | - | černé uhlí se zrnitostí 5-25 mm | ||||||
Třída paliva | - | fosilní paliva A | ||||||
Objem zásobníku paliva 1 | kg | ~132 | ~132 | ~191 | ~191 | ~191 | ~258 | |
Spotřeba paliva pro jmenovitý výkon 2 | kg/h | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 5,4 | |
Stáložárnost pro jmenovitý výkon | h | ~83 | ~63 | ~71 | ~56 | ~45 | ~48 | |
Tepelná účinnost | pro jmenovitý výkon | % | 89,6 | 89,9 | 90,1 | 90,4 | 89,7 | 90,2 |
pro minimální výkon | 90,0 | 89,3 | 89,8 | 89,5 | 89,8 | 89,4 | ||
Max. přípustný pracovní tlak | bar | 1,5 | ||||||
Požadovaný komínový tah | Pa | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
Teplota spalin | pro jmenovitý výkon | °C | 125 | 125 | 121 | 127 | 121 | 132 |
pro minimální výkon | 95 | 98 | 88 | 94 | 106 | 100 | ||
Tok masy spalin | pro jmenovitý výkon | g/s | 9 | 12 | 15 | 19 | 24 | 28 |
pro minimální výkon | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 | ||
Teplota vody na výstupu topné vody min./max. | °C | 65/80 | ||||||
Teplota vody na návratu min. | °C | 55 | ||||||
Rozsah nastavení regulátoru teploty | °C | 45-80 | ||||||
Hmotnost kotle | kg | ~407 | ~456 | ~529 | ~568 | ~626 | ~769 | |
Objem vody v kotli | l | 65 | 82 | 97 | 112 | 123 | 153 | |
Odpory průtoku vody kotlem pro jm. výkon | ΔT=10 K | mbar | 14 | 16 | 21 | 22 | 24 | 26 |
ΔT=20 K | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | ||
Napájení | V/Hz/A | ~230/50/0,9 | ||||||
Spotřeba elektrické energie pro vlastní potřebu | pro jm. výkon | W | 23 | 31 | 33 | 34 | 44 | 62 |
pro min. výkon | 17 | 19 | 18 | 24 | 40 | 45 | ||
stand-by | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
Minimální příkon | W | 74 | 123 | 123 | 123 | 140 | 140 | |
Max. teplota prostředí | °C | 50 | ||||||
Hladina hluku | dB | <75 |
1 Pro násypnou hustotu paliva 0,8 kg/dm3.
2 Spotřeba paliva pro černé uhlí typ ořech s výhřevností 28 000±300 kJ/kg.
Řídící jednotka K1Pv4
- dotykový barevný displej
- komunikace s komponenty TECH RS
- 4 ovládaná čerpadla – kotel, TUV, směšovaný okruh, 1x dodatkové
- čidlo teploty kotle, zpátečky, spalin, TUV a venkovní teploty
- volné vstupy: 1x ON/OFF pro termostat
- aplikace eModul po rozšíření o internetový modul
Standardní vybavení
- řídící jednotka
- přívodní ventilátor
- čidlo otáček ventilátoru
- násypka
- systém podávání paliva
- retortová hořák
- čidlo spalin
- analogový teploměr
- keramický deflektor
- keramický obklad topeniště
- popelník
- vyrovnávací patky 38-50 mm
- nářadí pro obsluhu a čištění kotle